| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | São Paulo | 41 | 22 | 12 |
| 2° | Botafogo-RJ | 40 | 21 | 12 |
| 3° | Corinthians | 40 | 21 | 12 |
| 4° | Vasco | 38 | 21 | 11 |
| 5° | Flamengo | 36 | 21 | 9 |
| 6° | Fluminense | 34 | 22 | 11 |
| 7° | Palmeiras | 34 | 22 | 8 |
| 8° | Internacional-RS | 32 | 22 | 8 |
| 9° | Figueirense | 30 | 22 | 8 |
| 10° | Coritiba | 29 | 21 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário