| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | Corinthians | 37 | 18 | 11 |
| 2° | Flamengo | 35 | 18 | 9 |
| 3° | São Paulo | 34 | 18 | 10 |
| 4° | Vasco | 34 | 18 | 10 |
| 5° | Botafogo-RJ | 31 | 18 | 9 |
| 6° | Palmeiras | 29 | 18 | 7 |
| 7° | Internacional-RS | 27 | 18 | 7 |
| 8° | Figueirense | 26 | 18 | 7 |
| 9° | Fluminense | 25 | 17 | 8 |
| 10° | Coritiba | 25 | 18 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário