| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | Flamengo | 33 | 15 | 9 |
| 2° | Corinthians | 32 | 14 | 10 |
| 3° | São Paulo | 31 | 15 | 10 |
| 4° | Vasco | 27 | 15 | 8 |
| 5° | Palmeiras | 27 | 15 | 7 |
| 6° | Botafogo-RJ | 25 | 15 | 7 |
| 7° | Internacional-RS | 22 | 15 | 6 |
| 8° | Figueirense | 22 | 15 | 6 |
| 9° | Fluminense | 21 | 14 | 7 |
| 10° | Coritiba | 18 | 15 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário